Datenlogger-Serie MCR-4 für Spannungs- und Temperaturmessung über vier galvanisch isolierte Messkanäle; hohe Abtastrate und großer interner Messwertspeicher. einfach erweiterbar durch zusammenstecken von bis zu vier Geräten
Datenlogger für elektrische Spannungen über vier galvanisch isolierte Messkanäle, Abtastrate 2 ms, interner Speicher für 480.000 Messwerte
ab Stück | Rabatt | Stückpreis |
---|---|---|
1 | 0% | € 305,00 |
5 | 6% | € 286,70 |
10 | 9% | € 277,55 |
20 | 12% | € 268,40 |
Temperatur-Datenlogger mit vier galvanisch isolierten Messkanälen, für Thermoelemente Typ K, J, T, S und R
ab Stück | Rabatt | Stückpreis |
---|---|---|
1 | 0% | € 305,00 |
5 | 6% | € 286,70 |
10 | 9% | € 277,55 |
20 | 12% | € 268,40 |
AD-05C2
AC Adapter für TR-7wf/nw und MCR Serie; 100 bis 240 V; Ausgang 5V/1A
ab Stück | Rabatt | Stückpreis |
---|---|---|
1 | 0% | € 26,00 |
5 | 6% | € 24,44 |
10 | 9% | € 23,66 |
20 | 12% | € 22,88 |
SDHC-32_UHS1
SDHC-Speicherkarte 32 GB; passend z.B. für MCR4x Geräte