Datenlogger-Gehäuse: | Eloxiertes Aluminium-Designgehäuse; IP67 wasserdicht |
Farbe: | Blau, Anthrazit |
Medium: | Luft, div. Flüssigkeiten |
Taster: | Mit dem Taster setzen Sie Markierungen oder starten und stoppen die Messung. |
Integrierter Sensor: | Digitaler 3-Achsen-Beschleunigungssensor (13 Bit Auflösung), entweder ±15 g oder ±200 g. |
Speicherkapazität: | 2?000?000 Messwerte, mit optionaler microSD-Karte erweiterbar auf über 1 Milliarde Messwerte. |
Interface: | USB |
PC-Software: | Kostenlose Setup-, Reader-, Viewer- & Onlinesoftware zur Datenerfassung und -auswertung (Windows XP/Vista/7/8/10). |
Betriebsbedingungen: | Temperatur -20...+65 °C |
Lagerbedingungen: |
|
Normen: | Der MSR165 entspricht der EU-Richtlinie RoHS / WEEE. |
Kauf auf Rechnung
für Industriekunden mit USt-ID
2 Jahre Garantie
auf alle Produkte
Kalibrierservice
nach DAkkS und ISO
kostenlose Beratung
kompetent und lösungsorientiert